Joint Implementation mechanism under the Kyoto Protocol (Article 6) enables the Parties of the Annex I to the UNFCCC to meet their commitments by acquiring emission reduction achieved through investments realised in other Parties of the Annex I to the UNFCCC.
An investor country decreases its costs of emission reduction (in comparison to the domestic investment costs) and increases its emission limit. At the same time a host country (implementing the JI project) receives new environmental friendly technologies.
Emission reduction units (ERUs) generated as a result of JI project implementation are transferred form the host country to the investor country. The ERUs can be generated in 2008-2012 period and they help to cost effective meeting of the Kyoto Protocol commitments of the Parties of the Annex I to the UNFCCC.
In general, under Joint Implementation, countries with commitments under the Kyoto Protocol are eligible to transfer and/or acquire emission reduction units (ERUs) and use them to meet part of their emission reduction target. Learn more: http://ji.unfccc.int/index.html
 
The list of the JI projects in Poland
| No. | Polish name of the JI project | UNFCCC English name of the JI project | 
| 1. | „Wykorzystanie zrębków drzewnych z terenów zieleni miejskiej dla celów grzewczych w Jeleniej Górze” | Utilisation of wood chips for heating purposes in urban areas plant in the town of Jelenia Góra | 
| 2. | „Mała elektrownia wodna na rzece Bóbr, Leszno Górne” | Small Hydro-Power Plant on Bóbr River, location Leszno Górne, municipality Szprotawa | 
| 3. | „Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Koninie” | Landfill gas extraction and utilisation in Konin, Poland | 
| 4. | „Farma wiatrowa Zagórze” | Zagórze Wind Farm | 
| 5. | „Wykorzystanie metanu pochodzącego ze składowiska odpadów i osadów ściekowych w Zakopanem” | Utilization of methane gas from Landfill and Sludge, Zakopane | 
| 6. | „Geotermalna ciepłownia w Stargardzie Szczecińskim” | Stargard Geothermal District Heating Project | 
| 7. | „Mazurski Pakiet Gazu Składowiskowego” | Mazurskie Landfill Gas Package | 
| 8. | „Farma wiatrowa Lake Ostrowo” | Lake Ostrowo Wind Farm | 
| 9. | „Ograniczenie emisji N2O w Zakładach Azotowych Anwil SA” | N2O emissions reduction project at Zakłady Azotowe Anwil S.A. | 
| 10. | „Gaz składowiskowy w miejscowościach Łubna, Sosnowiec i Łęgajny” | Łubna, Sosnowiec, Łęgajny Landfill Gas, Poland | 
| 11. | „Zmniejszenie emisji N2O z instalacji produkcji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach SA” | N2O abatement project at nitric acid plant of Zakłady Azotowe in Tarnów Mościce, Poland | 
| 12. | „Odbiór i utylizacja metanu pochodzącego z przeróbki obornika trzody chlewnej, biomasy i odpadów organicznych, Województwo Pomorskie, Polska oraz Województwo Zachodniopomorskie, Polska” | Methane capture and utilization from treatment of swine manure, biomass and organic waste, Zachodniopomorskie, Poland and Pomorskie, Poland | 
| 13. | „Katalityczna redukcja N2O w reaktorach utleniania amoniaku instalacji kwasu azotowego w Puławach, Polska” | Catalytic Reduction of N2O inside the Ammonia Burners of the Nitric Acid Plant in Puławy, Poland | 
| 14. | „Pozyskanie i utylizacja metanu kopalnianego w KWK Borynia w Polsce” | Coal Mine Methane Capture and Utilization at KWK Borynia Coal Mine, Poland | 
| 15. | „Rozszerzenie i rozwój Energii Geotermalnej, Zakopane, Polska” | Expansion and development of Geothermal Energy, Zakopane, Poland | 
| 16. | „Redukcja emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” | Zakłady Azotowe Kędzierzyn Nitrous Oxide Abatement Project | 
| 17. | „Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica”” | Utilization of Coalmine Methane in „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica”, Poland | 
| 18. | „Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”” | Utilization of Coalmine Methane in „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” Coalmine, Poland | 
| 119. | „Program Efektywności Energetycznej w budynkach Banku Ochrony Środowiska” | BOŚ Energy Efficiency Programme in buildings | 
| 20. | „Program modernizacji kotłów Banku Ochrony Środowiska” | BOŚ Boiler Modernisation Programme | 
| 21. | „Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym” | CMM utilisation on the Pniowek Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland | 
| 22. | „Utylizacja gazu z odmetanowania ze zlikwidowanej kopalni Żory w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska” | CMM utilisation on the former Zory Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland | 
| 23. | „Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Jas-Mos na Górnym Śląsku, Polska” | CMM utilisation on the Jas-Mos Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland | 
| 24. | „Utylizacja gazu z odmetanowania zlikwidowanej kopalni 1 Maja w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska” | CMM utilisation on the former 1 Maja (1st of May) Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland | 
| 25. | „Utylizacja gazu z odmetanowania poprzez skraplanie na kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska” | Utilisation of CMM for liquefaction on the Krupinski Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland | 
| 26. | „Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska” | Power and heat displacement by means of CMM utilisation on the Krupinski Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Krupinski-power | 
| 27. | „Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Budryk na Górnym Śląsku, Polska” | Power and heat displacement by means of CMM utilisation on the Budryk Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Budryk-power | 
| 28. | „Uniknięcie emisji w produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowania kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska” | Avoidance of emissions in power stations through CMM utilisation on the Pniowek Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Pniowek-power | 
| 29. | „Projekt Energetyki Wiatrowej RWE Renewables Polska” | RWE Renewables Polska Wind Power Project | 
| 30. | „Farma Wiatrowa Dobrzyń 34MWel” | Joint Implementation Track One Project of 34MW wind farm Dobrzyń | 
| 31. | „Farma Wiatrowa Śniatowo 32MWel” | Joint Implementation Track One Project of 32MW Śniatowo | 
| 32. | „Farma Wiatrowa Gołdap 48MWel” | Joint Implementation Track One Project of 48 MW wind farm Gołdap | 
| 33. | „Farma Wiatrowa Inowrocław 32MWel” | Joint Implementation Track One Project of 32MWel Wind Farm in Inowrocław | 
| 34. | „Tefra” | TEFRA | 
| 35. | „Premia wiatrowa: wsparcie dla małych farm wiatrowych w Polsce” | Wind Premium ("Premia Wiatrowa"): support for small wind farms in Poland | 
| 36. | „Grupa Odnawialnych Źródeł Energii PWB I” | Joint Implementation Track One Project of - Renewable Energy Group PWB I | 
| 37. | „Projekt farm wiatrowych spółki RP Global w Polsce” | RP Global Polish Wind Farm Project | 
 
                        